Laatst aangepast op 13 februari 2012
|
|
||||||
|
|
Factor |
TREX Gebouw |
Factor |
ABEX |
Factor |
|
| 2012 | 130,169 | 1,000 | 167,342 | 1,000 | 705 | 1,000 |
| 2011 | 128,114 | 1,016 | 163,265 | 1,025 | 690 | 1,022 |
| 2010 | 127,353 | 1,022 | 157,562 | 1,062 | 670 | 1,052 |
| 2009 | 130,132 | 1,000 | 156,536 | 1,069 | 695 | 1,014 |
| 2008 | 129,178 | 1,008 | 150,731 | 1,110 | 665 | 1,060 |
| 2007 | 126,471 | 1,029 | 146,808 | 1,140 | 648 | 1,088 |
| 2006 | 125,178 | 1,040 | 141,689 | 1,181 | 612 | 1,152 |
| 2005 | 123,366 | 1,055 | 134,814 | 1,241 | 590 | 1,195 |
| 2004 | 121,916 | 1,068 | 128,950 | 1,298 | 560 | 1,259 |
| 2003 | 122,520 | 1,062 | 124,935 | 1,339 | 547 | 1,289 |
| 2002 | 120,828 | 1,077 | 122,980 | 1,361 | 540 | 1,306 |
|
|
||||||
USD |
EUR |
|
EUR |
CHF |
EUR |
|
| 2012 | 0,779 | 1,000 | 1,210 | 1,000 | 0,821 | 1,000 |
| 2011 | 0,764 | 1,020 | 1,184 | 1,022 | 0,789 | 1,040 |
| 2010 | 0,699 | 1,115 | 1,112 | 1,088 | 0,674 | 1,217 |
| 2009 | 0,764 | 1,020 | 1,115 | 1,085 | 0,679 | 1,208 |
| 2008 | 0,678 | 1,150 | 1,343 | 0,901 | 0,609 | 1,348 |
| 2007 | 0,763 | 1,021 | 1,484 | 0,815 | 0,620 | 1,324 |
| 2006 | 0,846 | 0,922 | 1,453 | 0,833 | 0,642 | 1,279 |
| 2005 | 0,773 | 1,008 | 1,442 | 0,839 | 0,649 | 1,264 |
| 2004 | 0,791 | 0,985 | 1,439 | 0,841 | 0,637 | 1,288 |
| 2003 | 0,959 | 0,812 | 1,539 | 0,786 | 0,687 | 1,195 |
| 2002 | 1,106 | 0,704 | 1,596 | 0,758 | 0,674 | 1,217 |




